| 帝塚山大学 | ![]() |
|
| <理 事> | 清水 益治 | |
| <連盟委員> | 河面 翔 | |
| <主 将> | 河面 翔 | |
| No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 出身高校 |
| 1 | 河面 翔 | 心理 | 3 | 外 | 10 | 阪南大学 |
| 2 | 阪田 一孝 | 法 | 4 | 投 | 23 | 八頭 |
| 3 | 中山 拓海 | 経済経営 | 4 | 投 | 27 | 名張 |
| 4 | 濵中 寿光 | 現代社会 | 4 | 投 | 7 | 添上 |
| 5 | 澤村 将吾 | 文 | 4 | 内 | 16 | 高知高等学院 |
| 6 | 畑山 陽祐 | 文 | 3 | 捕 | 24 | 東淀川 |
| 7 | 武田 光生 | 教育 | 3 | 内 | 22 | 奈良育英 |
| 8 | 白石 龍河 | 法 | 3 | 内 | 25 | 日新 |
| 9 | 桃谷 優里 | 法 | 3 | 内 | 42 | 上宮太子 |
| 10 | 久保 颯真 | 教育 | 3 | 外 | 46 | みどり清朋 |
| 11 | 北澤 直大 | 経済経営 | 3 | 外 | 51 | 久御山 |
| 12 | 安野 真弓 | 現代社会 | 2 | 投 | 83 | 京都文教 |
| 13 | 船越 爽 | 経済経営 | 2 | 内 | 4 | 鳥取城北 |
| 14 | 米谷 太希 | 経済経営 | 2 | 外 | 1 | 鳥取城北 |
| 15 | 田端 大成 | 教育 | 2 | 外 | 32 | 高田 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| <マネージャー> |
| No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
| 1 | 前田 愛梨 | 現代社会 | 4 | 神島 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||