天理大学 | ![]() |
|
<理 事> | 松本 薫典 | |
<連盟委員> | 中尾 優・下村 諒太郎 | |
<主 将> | 中尾 優 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 中尾 優 | 体育 | 3 | 内 | 10 | 右・右 | 橿原 |
2 | 岩井 真斗 | 体育 | 3 | 内・外 | 27 | 右・右 | 天理 |
3 | 神崎 颯汰 | 文 | 4 | 投 | 7 | 右・左 | 五条 |
4 | 田守 翔哉 | 体育 | 4 | 外 | 1 | 右・右 | 出石 |
5 | 布野 壮真 | 人間 | 4 | 捕 | 11 | 右・右 | 滝川西 |
6 | 近永 亮 | 人間 | 3 | 内 | 34 | 右・右 | 添上 |
7 | 中村 康晴 | 体育 | 3 | 投 | 18 | 右・右 | 山崎 |
8 | 石井 昭郎 | 体育 | 2 | 内 | 2 | 右・右 | 天理 |
9 | 尾崎 洸太朗 | 体育 | 2 | 内 | 22 | 右・右 | 天理 |
10 | 木村 繁人 | 体育 | 2 | 外 | 9 | 右・右 | 龍谷大平安 |
11 | 下村 諒太郎 | 体育 | 2 | 外 | 44 | 右・左 | 天理 |
12 | 藤本 大輔 | 体育 | 2 | 投 | 15 | 右・左 | 三重 |
13 | 元岡 雅貴 | 国際 | 2 | 外 | 58 | 左・左 | 西宮東 |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | 堀内 亮汰 | 体育 | 4 | 天理 | |
2 | 渡辺 紗英 | 人文 | 2 | 聖隷クリストファー | |
3 | |||||
4 | |||||
5 |