相愛大学 | ||
<理 事> | 益田 圭 | |
<連盟委員> | 種池 海斗・髙田 圭基 | |
<主 将> | 髙田 圭基 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 髙田 圭基 | 人文 | 4 | 投・内 | 10 | 右・右 | 和歌山南陵 |
2 | 東 和輝 | 人文 | 4 | 内 | 5 | 右・右 | 枚岡樟風 |
3 | 辻 飛雄馬 | 子ども発達 | 4 | 外 | 9 | 右・左 | 上宮 |
4 | 中村 勝稀 | 子ども発達 | 4 | 捕・内 | 2 | 右・右 | 大阪 |
5 | 内田 宏斗 | 子ども発達 | 4 | 内 | 4 | 右・右 | 汎愛 |
6 | 藤田 善 | 子ども発達 | 4 | 投・捕・内 | 1 | 右・両 | 大阪電気通信大学 |
7 | 上田 真之祐 | 人文 | 3 | 投・捕・内 | 6 | 右・右 | 東海大学付属福岡 |
8 | 前田 栞汰 | 人文 | 2 | 投・内・外 | 8 | 右・右 | 和歌山南陵 |
9 | 種池 海人 | 人文 | 2 | 内・外 | 7 | 右・右 | 東大阪大敬愛 |
10 | 大西 海斗 | 栄養 | 1 | 投・内・外 | 18 | 右・左 | 播磨農業 |
11 | 髙田 春基 | 人文 | 1 | 投・捕・内・外 | 16 | 右・右 | 和歌山南陵 |
12 | 茅野 輝翼 | 人文 | 1 | 投・内 | 17 | 右・右 | 緑風冠 |
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |