相愛大学 | ![]() |
|
<理 事> | 杉山 信良 | |
<連盟委員> | 田中 皓・髙田 圭基 | |
<主 将> | 八木 誠 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 八木 誠 | 人文 | 4 | 投・内 | 10 | 右・右 | 向陽台 |
2 | 大西 凛 | 栄養発達 | 4 | 投・内 | 4 | 右・右 | 神戸弘陵 |
3 | 田中 皓 | 人文 | 4 | 外 | 5 | 右・右 | 明石清水 |
4 | 髙田 圭基 | 人文 | 3 | 内 | 6 | 右・右 | 和歌山南陵 |
5 | 東 和輝 | 人文 | 3 | 内 | 1 | 右・右 | 枚岡樟風 |
6 | 辻 飛雄馬 | 子ども発達 | 3 | 内・外 | 8 | 右・左 | 上宮 |
7 | 中村 勝稀 | 子ども発達 | 3 | 捕・内 | 9 | 右・右 | 大阪 |
8 | 内田 宏斗 | 子ども発達 | 3 | 内・外 | 7 | 右・右 | 汎愛 |
9 | 藤田 善 | 子ども発達 | 3 | 内・外 | 3 | 右・両 | 大阪電気通信大学 |
10 | 鍋島 太陽 | 子ども発達 | 3 | 内 | 12 | 右・右 | 泉尾工業 |
11 | 上田 真之祐 | 人文 | 2 | 投・内 | 11 | 右・右 | 東海大学付属福岡 |
12 | 客野 弥咲 | 人文 | 2 | 内・外 | 2 | 右・右 | 東住吉総合 |
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |