| 大阪国際大学 | ![]() |
|
| <理 事> | 春田 政幸 | |
| <連盟委員> | 上田 悠人 | |
| <主 将> | 上野 奏汰 | |
| No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 出身高校 |
| 1 | 上野 奏汰 | 人間科学 | 3 | 内 | 10 | 須磨翔風 |
| 2 | 上田 悠人 | 人間科学 | 3 | 投 | 98 | 久御山 |
| 3 | 瀬川 宗平 | 人間科学 | 3 | 捕 | 44 | 須磨翔風 |
| 4 | 坂本 真道 | 人間科学 | 2 | 投 | 16 | 汎愛 |
| 5 | 大前 郁人 | 人間科学 | 2 | 内 | 19 | 高知 |
| 6 | 川島 莉空 | 人間科学 | 2 | 内 | 51 | 北摂つばさ |
| 7 | 長尾 裕太 | 人間科学 | 2 | 内 | 8 | 常翔啓光学園 |
| 8 | 山城 脩生 | 人間科学 | 2 | 内 | 4 | 大商学園 |
| 9 | 伊與田 大輝 | 人間科学 | 2 | 外 | 18 | 小禄 |
| 10 | 小山 裕斗 | 人間科学 | 2 | 外 | 21 | 立正大淞南 |
| 11 | 松本 侑也 | 人間科学 | 2 | 外 | 23 | 藤蔭 |
| 12 | 竹田 聡 | 人間科学 | 1 | 投 | 関西創価 | |
| 13 | 久保 聡太 | 人間科学 | 1 | 捕 | 広島国際学院 | |
| 14 | 今市 琉牙 | 人間科学 | 1 | 内 | 英真学園 | |
| 15 | 水津 翔空 | 人間科学 | 1 | 外 | 大阪電気通信大学 | |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| <マネージャー> |
| No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
| 1 | 野原 礼那 | 国際教養 | 3 | 宮古 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||