大阪国際大学 | ![]() |
|
<理 事> | 岡元 秀一郎 | |
<連盟委員> | 岡元 秀一郎・上田 悠人 | |
<主 将> | 稲田 遥太 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 稲田 遥太 | 経済 | 3 | 投 | 10 | 右・右 | 大東 |
2 | 河上 直人 | 経営 | 4 | 内 | 32 | 右・右 | 江津 |
3 | 岡元 秀一郎 | 経営 | 3 | 内 | 42 | 右・右 | 吹田 |
4 | 木田 陽輝 | 経営 | 3 | 内 | 11 | 右・右 | 日新 |
5 | 小林 奏斗 | 経営 | 3 | 内 | 24 | 右・右 | いちりつ |
6 | 平良 朔久 | 経営 | 3 | 内 | 66 | 右・右 | 沖縄水産 |
7 | 中山 秀真 | 経営 | 3 | 内 | 34 | 右・右 | 昇陽 |
8 | 上田 悠人 | 人間科学 | 2 | 内 | 19 | 右・右 | 久御山 |
9 | 上野 奏汰 | 人間科学 | 2 | 内 | 21 | 右・右 | 須磨翔風 |
10 | 瀬川 宗平 | 人間科学 | 2 | 内 | 99 | 右・右 | 須磨翔風 |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | 吉川 ひな | ライフデザイン | 2 | 飯南 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |