大阪国際大学 | ![]() |
|
<理 事> | 山口 直範 | |
<連盟委員> | 堀川 晴貴・伊藤 祥 | |
<主 将> | 堀川 晴貴 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 高橋 健吾 | 人間科学 | 4 | 内 | 7 | 右・右 | 綾羽 |
2 | 武田 佳大 | 人間科学 | 4 | 内 | 5 | 右・右 | 今治西 |
3 | 松澤 恭平 | 人間科学 | 4 | 投 | 13 | 右・右 | 茨木西 |
4 | 芝田 簾 | 人間科学 | 3 | 外 | 25 | 右・右 | 京都翔英 |
5 | 飛田 昇洋 | 人間科学 | 3 | 内・外 | 34 | 右・右 | 飯南 |
6 | 堀川 晴貴 | 経営経済 | 3 | 内 | 10 | 右・右 | 如水館 |
7 | 永田 光希 | 国際教養 | 3 | 内・投 | 39 | 右・左 | 内子分校 |
8 | 大田 琉陽 | 経営経済 | 2 | 捕 | 19 | 右・右 | 知念 |
9 | 小村 慎一郎 | 人間科学 | 2 | 内・外 | 99 | 右・右 | 英真学園 |
10 | 谷野 円基 | 人間科学 | 2 | 外 | 66 | 左・左 | あべの翔学 |
11 | 李 柏 | 国際教養 | 2 | 外 | 24 | 左・左 | 興南 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | 伊藤 祥 | 経営経済 | 3 | 枚方津田 | |
2 | 伊藤 愛歌 | 幼児保育 | 2 | 太成学院 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 |