| 大阪芸術大学 | ![]() |
|
| <理 事> | 濱田 繁雄 | |
| <連盟委員> | 北田 梨紗子 | |
| <主 将> | 久保寺 倫之 | |
| No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 出身高校 |
| 1 | 久保寺 倫之 | 芸術 | 2 | 外 | 10 | 藤岡中央 |
| 2 | 関谷 優斗 | 芸術 | 4 | 投 | 21 | 宇都宮北 |
| 3 | 宮野 晃輔 | 芸術 | 4 | 内 | 18 | 高砂南 |
| 4 | 鳥居 環 | 芸術 | 4 | 外 | 44 | 堺東 |
| 5 | 橋本 佳樹 | 芸術 | 4 | 外 | 3 | 名西 |
| 6 | 河原 颯 | 芸術 | 3 | 内 | 17 | 橿原学院 |
| 7 | 吉田 真央 | 芸術 | 3 | 内 | 1 | 大阪商業大学 |
| 8 | 水澤 謙 | 芸術 | 2 | 捕 | 2 | YMCA学院 |
| 9 | 近平 拓也 | 芸術 | 2 | 外 | 72 | 赤穂 |
| 10 | 木村 天勇 | 芸術 | 2 | 外 | 晴明学院 | |
| 11 | 後藤 将太 | 芸術 | 1 | 内 | 麗澤瑞浪 | |
| 12 | 林 咲姫 | 芸術 | 1 | 内 | 大阪学芸 | |
| 13 | 小田 幸汰 | 芸術 | 1 | 外 | 修道 | |
| 14 | 山本 恭生 | 芸術 | 1 | 外 | 大阪学芸 | |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| <マネージャー> |
| No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
| 1 | 北田 梨紗子 | 芸術 | 4 | 角川ドワンゴ学園 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||