大阪芸術大学 | ![]() |
|
<理 事> | ||
<連盟委員> | 佐田 夢希・岡部 優音 | |
<主 将> | 関谷 優斗 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 関谷 優斗 | 芸術 | 3 | 投・内 | 10 | 右・右 | 栃木県立宇都宮北 |
2 | 青木 良綺 | 芸術 | 4 | 捕 | 2 | 右・右 | 大阪府立東百舌鳥 |
3 | 溝上 晴 | 芸術 | 4 | 外 | 4 | 右・右 | 大阪府立東百舌鳥 |
4 | 簑島 光汰 | 芸術 | 4 | 内・投 | 21 | 右・右 | 大阪府立堺東 |
5 | 佐田 夢希 | 芸術 | 3 | 内・外 | 28 | 右・右 | 滝川 |
6 | 冨田 玲生 | 芸術 | 3 | 内 | 99 | 右・右 | 角川ドワンゴ学園N |
7 | 鳥居 環 | 芸術 | 3 | 外 | 44 | 右・右 | 大阪府立堺東 |
8 | 宮野 晃輔 | 芸術 | 3 | 内・投 | 24 | 右・右 | 兵庫県立高砂 |
9 | 河原 颯 | 芸術 | 2 | 投 | 17 | 右・左 | 橿原学園 |
10 | 吉田 真央 | 芸術 | 2 | 内・外・投 | 1 | 右・右 | 大阪商業大学 |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | 岡部 優音 | 芸術 | 2 | 電気通信大学 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |