| 大阪芸術大学 | ![]() |
|
| <理 事> | ||
| <連盟委員> | 佐田 夢希・岡部 優音 | |
| <主 将> | 関谷 優斗 | |
| No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
| 1 | 関谷 優斗 | 芸術 | 3 | 投・内 | 10 | 右・右 | 栃木県立宇都宮北 |
| 2 | 青木 良綺 | 芸術 | 4 | 捕 | 2 | 右・右 | 大阪府立東百舌鳥 |
| 3 | 細川 剣伸 | 芸術 | 4 | 内 | 3 | 右・右 | 常翔啓光学園 |
| 4 | 溝上 晴 | 芸術 | 4 | 外 | 4 | 右・右 | 大阪府立東百舌鳥 |
| 5 | 簑島 光汰 | 芸術 | 4 | 内・投 | 21 | 右・右 | 大阪府立堺西 |
| 6 | 青木 亮太 | 芸術 | 3 | 捕 | 26 | 右・右 | 桜丘 |
| 7 | 佐田 夢希 | 芸術 | 3 | 内・外 | 51 | 右・右 | 滝川 |
| 8 | 鳥居 環 | 芸術 | 3 | 外 | 44 | 右・右 | 大阪府立堺東 |
| 9 | 宮野 晃輔 | 芸術 | 3 | 内 | 18 | 右・右 | 兵庫県立高砂 |
| 10 | 久保寺 倫之 | 芸術 | 1 | 投・内 | 右・右 | 群馬県立藤岡中央 | |
| 11 | 近平 拓也 | 芸術 | 1 | 内・外 | 右・右 | 兵庫県立赤穂 | |
| 12 | 水澤 謙 | 芸術 | 1 | 内 | 右・右 | YMCA学院 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
| <マネージャー> |
| No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
| 1 | 岡部 優音 | 芸術 | 2 | 電気通信大学 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||