桃山学院大学
<理  事> 柴田 真弘
<連盟委員> 北本 柊伍
<主  将> 小倉 優
No. 氏名 学部 学年 守備 背番号 出身高校
1 小倉 優 人間教育 3 10 美作
2 藤田 巧 人間教育 4 55 米子松蔭
3 藤山 寬大 人間教育 4 26 大阪学院
4 吉田 翔太 人間教育 4 14 大阪学院
5 宇野 健人 人間教育 3 11 天理
6 神田 翔飛 経営 3 6 八尾翠翔
7 池田 要 人間教育 3 99 大阪
8 北本 柊伍 人間教育 3 22 橋本
9 浅野 蒼太 人間教育 3 18 石見智翠館
10 川村 健人 人間教育 3 25 興國
11 西岡 優太 人間教育 3 8 東海大学付属熊本星翔
12 宮脇 大輔 人間教育 3 5 熊毛南
13 首藤 瑠成 人間教育 3 46 日南学園
14 中谷 颯太 人間教育 3 51 みどり清朋
15 西村 颯馬 人間教育 3 39 高石
16 古田 晴紀 人間教育 3 9 和歌山商業
17 久保 颯希 国際教養 2 13 熊毛南
18 平良 陽大 社会 2 41 慶風
19 中西 誠 人間教育 2 3 岡山学芸館
20 土師 是心流 国際教養 2 65 会津北嶺
21 吉岡 玲央 人間教育 2 2 上宮
22 奥田 凛太 国際教養 2 4 慶風
23 浅崎 悠介 人間教育 1 23 あべの翔学

<マネージャー>
No 氏名 学部 学年 出身高校
1 安里 詩恩 人間教育 4 読谷
2        
3        
4        
5