近畿大学農学部
<理  事> 川﨑 努
<連盟委員> 中島 孝太郎・石井 陸仁
<主  将> 池田 浩太
No. 氏名 学部 学年 守備 背番号 投・打 出身高校
1 向笠 裕太郎 4 5 右・両 筑陽学園
2 池田 浩太 3 10 右・右 生駒
3 今崎 智暁 3 6 右・右 奈良北
4 辻田 紘一郎 3 66 右・右 鳴尾
5 中島 孝太郎 3 11 右・右 近畿大学附属豊岡
6 野田 櫂 3 94 右・右 高田商業
7 馬場 渡 3 55 右・右 京都府立南陽
8 水野 雄貴 3 16 右・左 大成
9 石井 陸仁 2 63 右・右 愛知県立千種
10 小林 勇太 2 25 右・右 早稲田摂陵
11 五味 碧海 2 13 右・左 山梨県立日川
12 勢志 勇人 2 17 右・左 報徳学園
13 中川 知大 2 93 左・右 奈良北
14 福田 直輝 2 3 右・右 松江南
15 三浦 慧士 2 99 右・右 愛知県立豊橋南
16 三和 昊樹 2 8 右・右 箕面自由学園
17 山崎 怜佑 2 31 右・左 大阪府立池田
18 渡邊 龍之介 2 9 右・左 兵庫県立尼崎北
19 荒井 立空 1 51 右・右 奈良北
20 樫谷 昌幸 1 77 右・右 大阪府立桜塚
21 鍜冶 昂輝 1 12 左・左 金光大阪
22 小池 勝秀 1 19 右・右 本庄東
23 中村 和良 1 29 右・右 清風
24 西村 優汰 1 7 右・右 大阪府立池田

<マネージャー>
No 氏名 学部 学年 出身高校
1 松尾 大志 4 N
2 榎本 千晴 2 奈良市立一条
3 岸本 悠花 2 須磨学園
4 梨木 愛寛 2 芦屋
5 山口 晴渚 2 岐阜県立岐阜
6 蔵 ささら 1 大阪学芸
7 島田 虹菜 1 茅ヶ崎北陵