近畿大学農学部
<理  事> 川﨑 努
<連盟委員> 眞野 勘太郎・中島 孝太郎
<主  将> 井上 大志
No. 氏名 学部 学年 守備 背番号 投・打 出身高校
1 伊藤 啓太 3 1 右・右 浜松西
2 井上 大志 3 10 左・左 北千里
3 木村 元 3 21 右・左 平城
4 眞野 勘太郎 3 20 右・右 常翔学園
5 新原 大智 3 14 右・右 鹿児島情報
6 新田 淳貴 3 7 右・左 大阪府立今宮
7 野村 龍希 3 2 両・左 大阪府立花園
8 松尾 大志 3 27 右・右 N
9 向笠 裕太郎 3 5 右・両 筑陽学園
10 池田 浩太 2 4 右・右 生駒
11 今崎 智暁 2 6 右・右 奈良北
12 辻田 紘一郎 2 66 右・右 鳴尾
13 中島 孝太郎 2 11 右・右 近畿大学附属豊岡
14 野田 櫂 2 94 右・右 高田商業
15 馬場 渡 2 55 右・右 京都府立南陽
16 水野 雄貴 2 16 右・左 大成
17 石井 陸仁 1 63 右・右 愛知県立千種
18 清川 豪士 1 18 右・左 関西学院千里国際
19 小林 勇太 1 25 右・右 早稲田摂陵
20 五味 碧海 1 13 右・左 山梨県立日川
21 勢志 勇人 1 17 右・左 報徳学園
22 田井 小太郎 1 57 右・右 奈良北
23 古川 太陽 1 23 右・右 泉北
24 三浦 慧士 1 99 右・右 愛知県立豊橋南
25 三和 昊樹 1 8 右・右 箕面自由学園
26 山崎 怜佑 1 31 右・左 大阪府立池田
27 渡邊 龍之介 1 9 右・左 兵庫県立尼崎北

<マネージャー>
No 氏名 学部 学年 出身高校
1 辻井 奏真 3 近畿大学附属
2 飛永 朱 3 福井県立若狭
3 宗像 咲樹 3 香里ヌヴェール学院
4 岩渕 紗佳 2 大阪女学院
5 新谷 優奈 2 倉敷青陵
6 榎本 千晴 1 奈良市立一条
7 垣内 美羽 1 近畿大学附属
8 岸本 悠花 1 須磨学園
9 梨木 愛寛 1 芦屋
10 山口 晴渚 1 岐阜県立岐阜