関西外国語大学 | ![]() |
|
<理 事> | 川光 真二 | |
<連盟委員> | 梶田 実航・尾崎 悠陽 | |
<主 将> | 酒井 友輔 |
No. | 氏名 | 学部 | 学年 | 守備 | 背番号 | 投・打 | 出身高校 |
1 | 酒井 友輔 | 外国語 | 3 | 投 | 93 | 左・左 | 鳥羽 |
2 | 山瀬 翼永 | 外国語 | 4 | 投 | 51 | 右・右 | 日根野 |
3 | 四方 勇成 | 外国語 | 3 | 内 | 7 | 右・左 | 莵道 |
4 | 橋向 輝明 | 外国語 | 3 | 内 | 19 | 右・左 | 東海大学附属大阪仰星 |
5 | 今北 美勇治 | 外国語 | 2 | 内 | 34 | 右・右 | 仁川学院 |
6 | 中村 有汰 | 外国語 | 2 | 投 | 1 | 右・右 | 佐野 |
7 | 山田 希一 | 外国語 | 2 | 外 | 3 | 左・左 | 上宮 |
8 | 山本 紘輝 | 外国語 | 2 | 投 | 11 | 左・左 | 上宮 |
9 | 尾崎 悠陽 | 外国語 | 1 | 内 | 5 | 右・左 | 豊岡総合 |
10 | 梶田 実航 | 外国語 | 1 | 捕 | 2 | 右・右 | 浜名 |
11 | 友田 遥翔 | 外国語 | 1 | 内 | 28 | 右・左 | 金光大阪 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
<マネージャー> |
No | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | |
1 | 芦谷 はな | 英語国際 | 2 | 山崎 | |
2 | 前田 璃子 | 英語国際 | 2 | 兵庫県立大学附属 | |
3 | 山崎 未夢 | 英語国際 | 2 | 北陸 | |
4 | |||||
5 |